Biji Aprikot Adalah Vitamin B17
+6012 3513407 Kini dapatkan aprikot dalam Bentuk Kapsul Mudah dibawa .....
Aprikot nama yang sudah popular dalam dunia perubatan. Khasiat buah ini terbukti melalui kaedah sains mengandungi serat makanan yang kaya dengan anti oksidan yang tinggi. Aprikot mempunyai rasa manis termasuk dalam buah persik. saiz buah yang cantik lingkungan 4-5cm berasal daripada Turki,suriah Sepanyol dan china.
Kandungan Khasiat Yang Terdapat Dalam Biji Aprikot
Biji Aprikot sangat kaya dengan serat, antioksidan, vitamin dan mineral. Buah ini juga sumber VITAMIN B17 dan karoten. Dalam 100 gramnya terdapat vitamin A sebanyak 1.926 IU atau telah mencukupi rekomendasi asupan harian sebanyak 64 persennya. Vitamin lainnya adalah vitamin C mineral yang terkandung dalam Aprikot antara lain Kaliun, zat besi, seng kalsium dan mangan. Antioksidannya berupa flavonoid berupa lutein, zea xanthin, dan beta cryptoxanthin.
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Cangkir , halves 155g | 1 Cangkir , sliced 165g | apricot 35g | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 86.35 | 133.84 | 142.48 | 30.22 | |||||
Energy | kcal | 48 | 74 | 79 | 17 | |||||
Protein | g | 1.40 | 2.17 | 2.31 | 0.49 | |||||
Total lipid (fat) | g | 0.39 | 0.60 | 0.64 | 0.14 | |||||
Carbohydrate, by difference | g | 11.12 | 17.24 | 18.35 | 3.89 | |||||
Fiber, total dietary | g | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | |||||
Sugars, total | g | 9.24 | 14.32 | 15.25 | 3.23 | |||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 13 | 20 | 21 | 5 | |||||
Iron, Fe | mg | 0.39 | 0.60 | 0.64 | 0.14 | |||||
Magnesium, Mg | mg | 10 | 16 | 16 | 4 | |||||
Phosphorus, P | mg | 23 | 36 | 38 | 8 | |||||
Potassium, K | mg | 259 | 401 | 427 | 91 | |||||
Sodium, Na | mg | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
Zinc, Zn | mg | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.07 | |||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 10.0 | 15.5 | 16.5 | 3.5 | |||||
Thiamin | mg | 0.030 | 0.046 | 0.050 | 0.010 | |||||
Riboflavin | mg | 0.040 | 0.062 | 0.066 | 0.014 | |||||
Niacin | mg | 0.600 | 0.930 | 0.990 | 0.210 | |||||
Vitamin B-6 | mg | 0.054 | 0.084 | 0.089 | 0.019 | |||||
Folate, DFE | µg | 9 | 14 | 15 | 3 | |||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vitamin A, RAE | µg | 96 | 149 | 158 | 34 | |||||
Vitamin A, IU | IU | 1926 | 2985 | 3178 | 674 | |||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.89 | 1.38 | 1.47 | 0.31 | |||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitamin K(phylloquinone) | µg | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 1.2 | |||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.027 | 0.042 | 0.045 | 0.009 | |||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.170 | 0.264 | 0.280 | 0.060 | |||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.077 | 0.119 | 0.127 | 0.027 | |||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manfaat Dan Nutrisi Buah Aprikot
Aprikot mampu merawat penyakit Jantung, dengan menurunkan kolestrol melindungi tubuh dari perkembangan sel kanser. Vitamin B17dalam Aprikot berguna untuk menjaga selaput lendir dan kulit tetap menjadi sihat.
Dapatkan Aprikot dalam bentuk yang diprodukan oleh Syarikat NDlife
Kapsul Aprikot 100 bij RM 50 Sahaja |
HUBUNGI 012 351 3407
0 comments:
Post a Comment